Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamelner SV | xxx | 4 | 6 | 6 | 6 | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 6 | 17 | 48 |
2. | SC Wolfsburg | 4 | xxx | 4½ | 4½ | 3½ | 6 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 11 | 38½ |
3. | Hildesheimer SV | 2 | 3½ | xxx | 3 | 4 | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 6 | 10 | 37½ |
4. | SVG Salzgitter | 2 | 3½ | 5 | xxx | 4½ | 3 | 4½ | 2½ | 5½ | 4½ | 10 | 35 |
5. | SK Lehrte 1919 eV | 2 | 4½ | 4 | 3½ | xxx | 3½ | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 36½ |
6. | SK Rinteln | 2½ | 2 | 2½ | 5 | 4½ | xxx | 1½ | 3½ | 4½ | 5 | 8 | 31 |
7. | ESV Göttingen | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 2 | 6½ | xxx | 3½ | 5 | 5½ | 7 | 37 |
8. | SV Berenbostel | 2½ | 3½ | 4 | 5½ | 3 | 4½ | 4½ | xxx | 3 | 3½ | 7 | 34 |
9. | BS Gliesmarode | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 5 | xxx | 4½ | 6 | 33 |
10. | C. Wolfenbüttel | 2 | 4½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | xxx | 5 | 29½ |
Einzelergebnisse und Aufstellung
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Bode, Wilfried | 2292 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 9 | 72 |
2 | van Son, Lutz | 2110 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 9 | 44 |
3 | Renner, Kai | 2071 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ | 9 | 83 |
4 | FM Dr. Bauer, Reinhard | 2164 | ||||||||||||
5 | Schmidt, Dennis | 1983 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 8 | 69 | |
6 | FM David, Adrian | 2168 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71 | |
7 | Dr. Gerstmann, Frank | 2086 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 8 | 63 | |
8 | Koch, Yannick | 1964 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | 67 |
9 | Kaiser, Gerhard | 1986 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 | |||||||
10 | Belov, Igor | 2039 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
11 | Jacobi, Felix-Hagen | 2031 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
12 | Göing, Lutz | 1962 | ||||||||||||
13 | Brunotte, Peter | 1984 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 75 | |||||||
14 | Konczak, Carsten | 1930 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
15 | Tilin, Leonid | 1904 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||
16 | Barz, Oliver | 1928 | ||||||||||||
17 | Pape, Kurt | 1817 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
18 | Helmer, Jan | 1822 | ½ | ½ | 1 | 50 | ||||||||
19 | Pietsch, David | 1823 | ||||||||||||
20 | Krüger, Andreas | 1676 |
Rundenergebnisse
R | Tag | H/G | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | 30.10. | Gast | SV Berenbostel | 5½:2½ |
2 | 20.11. | Heim | SK Rinteln | 5½:2½ |
3 | 04.12. | Gast | C. Wolfenbüttel | 6:2 |
4 | 15.01. | Heim | ESV Göttingen | 4½:3½ |
5 | 05.02. | Gast | SVG Salzgitter | 6:2 |
6 | 19.02. | Heim | BS Gliesmarode | 4½:3½ |
7 | 19.03. | Gast | SK Lehrte 1919 eV | 6:2 |
8 | 23.04. | Gast | Hildesheimer SV | 6:2 |
9 | 07.05. | Heim | SC Wolfsburg | 4:4 |